KJT-LR10 單線激光雷達(dá)傳感器
- 型號(hào):KJT-LR10
- 測(cè)距原理:脈沖 TOF
- 激光波長(zhǎng):905nm
- 最大探測(cè)距離:≥10m(70%反射率) ≥4m(10%反射率)
- 響應(yīng)時(shí)間:40ms
- 尺寸:50mm(L)*50mm(W)*72mm(H)
- 重量:171g
KJT-I3激光雷達(dá)為單線避障型激光雷達(dá)產(chǎn)品。該系列雷達(dá)使用脈沖飛行時(shí)間法(Pulsed ToF)進(jìn)行距離測(cè)量,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)采用轉(zhuǎn)鏡式設(shè)計(jì),即通過高速旋轉(zhuǎn)的反射鏡面將測(cè)距模塊發(fā)射的不可見紅外激光偏轉(zhuǎn)到不同的角度,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)同一水平面 270°范圍內(nèi)環(huán)境輪廓的掃描測(cè)量。與同類產(chǎn)品相比,KJT-I3激光雷達(dá)具有如下特點(diǎn):
①測(cè)量距離遠(yuǎn):由于采用脈沖測(cè)距原理并著力優(yōu)化光電設(shè)計(jì),KJT-I3系列對(duì)相同反射率的目標(biāo)具有更遠(yuǎn)的測(cè)量距離(≥10m@70%反射率);
②可靠性好:轉(zhuǎn)鏡式設(shè)計(jì)使雷達(dá)內(nèi)部的運(yùn)動(dòng)部件降至最少,提高了使用壽命并大大降低了機(jī)械振動(dòng)對(duì)運(yùn)行的影響;
③體積小巧:雷達(dá)主體高度不超過 7.2厘米且底座邊長(zhǎng)僅為5厘米,便于在空間受限的場(chǎng)合安裝

| 型號(hào) | KJT-I3 |
| 測(cè)距原理 | 脈沖 TOF |
| 激光波長(zhǎng) | 905nm |
| 最大探測(cè)距離 | ≥10m(70%反射率) ≥4m(10%反射率) |
| 檢測(cè)范圍 | 270° |
| 數(shù)據(jù)采樣率 | 18KHz/54KHz |
| 掃描頻率 | 25Hz |
| 角度分辨率 | 0.5° |
| 測(cè)距精度 | ±2cm (10m內(nèi)) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 40ms |
| 啟動(dòng)時(shí)間 | <10s |
| 通道數(shù)量 | 64個(gè)(每個(gè)通道內(nèi)包含 3 個(gè)檢測(cè)區(qū)域) |
| 檢測(cè)輸出延時(shí) | 0-2s范圍內(nèi)可設(shè)置 |
| 檢測(cè)保持延時(shí) | 0-2s范圍內(nèi)可設(shè)置 |
| 檢測(cè)尺寸 | 0-5°范圍內(nèi)可設(shè)置 |
| 開關(guān)量輸入 | 6個(gè)(NPN) |
| 開關(guān)量輸出 | 4個(gè)(3個(gè)區(qū)域信號(hào),1個(gè)故障信號(hào)) |
| 指示燈 | 4個(gè)(3個(gè)區(qū)域信號(hào),1個(gè)故障信號(hào)) |
| 通信接口 | USB-TYPEC(串口) |
| 供電電源 | DC9V–28V |
| 功耗 | 額定功率:<1W(無負(fù)載) 啟動(dòng)功率:<3W(無負(fù)載) |
| 工作溫度 | -10℃至50℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃至70℃ |
| 環(huán)境濕度 | 85%以下,無冷凝 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 抗環(huán)境光 | 80000Lux |
| 重量 | 171g |
| 尺寸 | 50mm(L)*50mm(W)*72mm(H) |
| 正弦振動(dòng) | 頻率10Hz~1000Hz,加速度5g,三軸,每軸各10次循環(huán)KJT-I3系列激光雷達(dá)用戶手冊(cè) |
| 隨機(jī)振動(dòng) | 頻率5Hz~250Hz,Gr.m.s=4.24g,三軸,每軸各5小時(shí) |
| 抗沖擊性 | 加速度50g,脈沖時(shí)間3ms,每個(gè)軸向各沖擊5000次共30000次 |
| 電磁兼容性 | EMIEN61326-1:2013 EN55011:2010 EMSEN61000-4-2:2009 EN61000-4-3:2010 EN61000-4-8:2010 |



輸入原理圖

輸出原理圖


